1490円
WEBãµã«æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ Rohm㯠PCçWEBãµã« ä¸ä½ã¯ã¼ã«ãã®æ¬ãªã¼ã°Aã®è©¦åçµæãã¼ã¿ãã¯ãã¼ãªã³ã°ãããã°ãã¼ã¿åãã¬ãã¼ããã¦ããWEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼ã¾ã¨ãWIKIã§ãã
9
9
7
ã¢ãã« | ã¨ãã¼ã«ã»ã¹ãã¹ã»ã㦠|
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 5665 |
åå·®å¤ | 43.48 |
8
7
9
ã¢ãã« | ã¢ã³ãããªã»ãªã¥ãã£ã¬ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 1341 |
åå·®å¤ | 40.69 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã³ã»ãã©ã¤ããã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 403 |
åå·®å¤ | 44.71 |
8
7
8
ã¢ãã« | ãã³ã¼ã«ã»ãã³ããªã¼ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 1181 |
åå·®å¤ | 42.43 |
10
10
8
ã¢ãã« | ãªãªãã«ã»ã¡ãã· |
---|---|
å¹´é½¢ | 34æ³ |
åºå ´æ° | 11973 |
åå·®å¤ | 62.71 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ã·ã¦ãã»ãã»ã´ã¨ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 29973 |
åå·®å¤ | 47.05 |
8
7
8
ã¢ãã« | ã¦ã§ã¹ãã³ã»ããã±ãã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 4272 |
åå·®å¤ | 47.41 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã»ã¢ã¬ã¯ãµã³ãã¼ï¼ã¢ã¼ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 20æ³ |
åºå ´æ° | 4113 |
åå·®å¤ | 44.52 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãã£ãªã´ã»ã¸ã§ãã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 2930 |
åå·®å¤ | 44.36 |
8
8
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ãã³ã»ããã¿ã¹ï¼ãã¼ã¯ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 41524 |
åå·®å¤ | 46.35 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã¨ãã¥ã¢ã¼ã«ã»ã¡ã³ã㣠|
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 8198 |
åå·®å¤ | 35.48 |
9
8
8
ã¢ãã« | 夿©äº¨æ¢§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 6524 |
åå·®å¤ | 45.26 |
8
7
9
ã¢ãã« | ããã¨ã«ã»ã¢ã«ã³ã¸ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 10087 |
åå·®å¤ | 41.82 |
8
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ãã»ãã¦ã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 7147 |
åå·®å¤ | 39.21 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã¦ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 14914 |
åå·®å¤ | 38.67 |
6
9
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ã¯ã»ãã»ã¨ã³ã° |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 6648 |
åå·®å¤ | 40.17 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¼ãºã»ãã¼ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 6438 |
åå·®å¤ | 39.67 |
8
7
9
ã¢ãã« | å®ç°è±æ£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 6172 |
åå·®å¤ | 47.55 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¢ã³ãã«ã»ã¨ã¬ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 30109 |
åå·®å¤ | 40.67 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ã«ã³ã»ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 12011 |
åå·®å¤ | 39.84 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã㸠|
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 3903 |
åå·®å¤ | 38.16 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¬ã¢ã³ããã»ãã¬ãã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 15788 |
åå·®å¤ | 50.95 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ãªã«ã¢ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 17222 |
åå·®å¤ | 45.65 |
8
7
7
ã¢ãã« | ããã¼ã»ã¤ã³ã°ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 3946 |
åå·®å¤ | 43.59 |
8
8
9
ã¢ãã« | ãã¬ã¹ãã«ã»ãã³ãã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 28658 |
åå·®å¤ | 45.43 |
9
8
7
ã¢ãã« | ã¬ãªãã«ãã»ã¹ããããã©ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 27639 |
åå·®å¤ | 50.67 |
8
6
9
ã¢ãã« | ã¯ãªã¹ãã£ã¢ã³ã»ãã¡ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 13381 |
åå·®å¤ | 44.31 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã©ã»ã¤ã³ã·ã¼ãã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 7417 |
åå·®å¤ | 44.56 |
7
9
9
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¡ãªã¯ã»ã©ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 24224 |
åå·®å¤ | 41.75 |
8
9
8
ã¢ãã« | ãã³ãã»ãã¬ãã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 14138 |
åå·®å¤ | 44.90 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã«ã¼ã«ã¹ã»ãã±ã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 30702 |
åå·®å¤ | 52.84 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã¼ã ã»ããã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 10604 |
åå·®å¤ | 46.64 |
5
8
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 18864 |
åå·®å¤ | 44.25 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã«ã«ãã³ã»ãã£ãªããã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 21050 |
åå·®å¤ | 48.29 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãããªãã¯ã»ã·ã㯠|
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 17043 |
åå·®å¤ | 46.80 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã¥ã¼ãã»ããªã³ã¬ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 17æ³ |
åºå ´æ° | 34906 |
åå·®å¤ | 49.02 |
8
5
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 5478 |
åå·®å¤ | 50.85 |
8
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ãã§ãªãã¯ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 21994 |
åå·®å¤ | 45.18 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ããã¯ã»ã¬ãã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 22489 |
åå·®å¤ | 47.67 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã§ã©ã³ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 34191 |
åå·®å¤ | 53.39 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãã«ã³ã¹ã»ã¸ã§ã¬ã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 47800 |
åå·®å¤ | 48.52 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã±ã¬ãã»ã¤ãã¢ããã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 17378 |
åå·®å¤ | 48.73 |
7
7
9
ã¢ãã« | ã«ãã³ã»ãã£ã¢ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 30537 |
åå·®å¤ | 47.73 |
9
8
6
ã¢ãã« | ã¡ã¤ã½ã³ã»ã°ãªã¼ã³ã¦ãã |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 25872 |
åå·®å¤ | 50.39 |
10
9
9
ã¢ãã« | ããã¦ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 12050 |
åå·®å¤ | 61.23 |
7
8
8
ã¢ãã« | é·è°·é¨èª |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 11991 |
åå·®å¤ | 47.96 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¢ã¬ãã³ããã»ã´ã¡ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 25414 |
åå·®å¤ | 49.21 |
9
8
8
ã¢ãã« | ã¤ããªããµã»ã²ã¤ã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 15422 |
åå·®å¤ | 46.23 |
9
10
9
ã¢ãã« | ã¨ãã³ã»ã¯ã©ã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 64912 |
åå·®å¤ | 65.52 |
8
10
10
ã¢ãã« | ãã©ã³ãã»ããã±ã³ãã¦ã¢ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 59371 |
åå·®å¤ | 57.72 |
9
7
9
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã»ãã©ã¯ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 53216 |
åå·®å¤ | 56.10 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã©ã³ã¯ã»ã±ã·ã¨ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 32819 |
åå·®å¤ | 50.09 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã«ã¯ã»ã¯ã¯ã¬ã¸ã£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 75091 |
åå·®å¤ | 51.21 |
9
9
10
ã¢ãã« | ãã¦ã«ã»ãã©ã¤ããã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 23411 |
åå·®å¤ | 61.38 |
ãã¡ãã®é¸æããæã¡ã§ã¯ãªãã§ããï¼
é¸æã®æ
å ±æä¾ãã¦WEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼WIKIã®æ§ç¯ã«åå ãã¾ãããï¼
ãã©ã¼ã¡ã¼ã·ã§ã³ | è©¦åæ° | å¹³ååç¹ | åç | å¾ç¹æ° | å¤±ç¹æ° | æ¦è¡æ¡ç¨ç | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
æå®ç¡ | æ»æç | å®åç | ãã©ã³ã¹ | |||||||
![]() |
ãã¤ã¨ã«ã³ 2019-20 4-2-3-1 |
69294 | 2.0176 | 62.91% | 2.5782 | 1.1912 | 39.82% | 46.54% | 6.18% | 7.47% |
![]() |
ãã¢ã³ã³ãã¼ã 2016-17 3-4-2-1 |
524748 | 1.9494 | 59.63% | 2.1335 | 1.0521 | 30.16% | 44.28% | 12.39% | 13.17% |
![]() |
西ãã¤ãã1974 4-3-3 |
41836 | 1.9363 | 60.11% | 2.4210 | 1.1816 | 30.07% | 50.17% | 11.18% | 8.58% |
![]() |
ãã³ãã³T 2018-19 4-2-3-1 |
76582 | 1.9316 | 59.55% | 2.4497 | 1.2485 | 32.63% | 47.20% | 9.55% | 10.62% |
![]() |
ãªããã¼ã« 2018-19 4-3-3 |
203259 | 1.8906 | 58.11% | 2.3578 | 1.2648 | 27.47% | 46.46% | 8.47% | 17.60% |
![]() |
ã¤ã¿ãªã¢ 2020 4-3-3 |
12401 | 1.8824 | 58.45% | 2.2726 | 1.1918 | 35.69% | 38.33% | 12.43% | 13.55% |
![]() |
ã¤ã³ã°ã©ã³ã 2020 3-4-2-1 |
12986 | 1.8619 | 57.30% | 2.2335 | 1.2039 | 36.75% | 43.89% | 4.20% | 15.15% |
![]() |
ãªã©ã³ã 1988 4-4-2 |
60737 | 1.8187 | 55.98% | 2.3982 | 1.4006 | 33.56% | 54.61% | 2.29% | 9.54% |
![]() |
ã¯ãã¢ã㢠2018 4-1-4-1 |
226508 | 1.7816 | 53.80% | 2.0696 | 1.2603 | 28.80% | 37.22% | 19.02% | 14.96% |
![]() |
ãã§ã«ã·ã¼ 2016-17 3-4-2-1 |
216627 | 1.7451 | 52.16% | 1.9459 | 1.2744 | 27.52% | 38.42% | 21.60% | 12.46% |